Nu aveti produse in lista de comparatie.
3.05031 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
Design hybrid: atingere si productivitate
ICONIA Tab seria W cantareste mai putin de 1kg si este mai mica decat o revista. Controlul prin atingere face utilizarea deosebit de distractiva, in timp ce tastatura atasabila, de dimensiuni normale, este foarte potrivita. Cele doua camere web de 1.3Mpixeli livreaza imagini clare. Poti beneficia de 4 ore2 de video in calitate HD si 6 ore2 de lucru pe Internet datorita bateriei si a aplicatiei Acer Power Smart.
Control total doar prin atingere
Tableta ICONIA Seria W te conduce in varful piramidei moderne a mobilitatii unde toate comenzile sunt la distanta de o singura atingere. Lanseaza programul Acer Ring pentru a folosi aplicatiile touch si utilitarele integrate pentru experiente deosebite. Te vei distra cu o interfata superba in timp ce consola de control iti permite sa modifici toate setarile si sa accesezi porturi si instrumente periferice prin intermediul meniurilor grafice.
Conectare pe Internet de oriunde
Imbunatateste acum experienta pe Internet folosind capabilitatile speciale ale ecranului pentru a face zoom, a roti si a derula si pastreaza toate cele importante pentru tine in aplicatia "My Journal". Tehnologia Acer clear.fi iti permite sa prganizezi, sa partajezi si sa te bucuri de aplicatiile tale multimedia pe numeroase produse conectate la reteaua ta de acasa. Vei aprecia timpul pe Internet cu Adobe® Flash® Player si te vei relaxa la maxim cu jocurile de Internet preinstalate.
Internet HD si conectivitate de exceptie
Filmele HD iau viata pe ecranul de 26cm (10.1") WXGA care suporta rotirea imaginilor. Un port HDMI te conecteaza la proiector sau la TV LCD pentru experienta pe ecran mare. Un procesor AMD cu doua nuclee si grafica integrata livreaza multitasking si Internet cursiv in timp ce tehnologia Dolby® Advanced Audio® v2 aduce sunet de calitate. Un port Bluetooth 3.0 transfera date ultra-rapid iar conectivitatea wireless si 3G (optional) te tin permenent in contact.
Design hybrid: atingere si productivitateICONIA Tab seria W cantareste mai putin de 1kg si este mai mica decat o revista. Controlul prin atingere face utilizarea deosebit de distractiva, in timp ce tastatura atasabila, de dimensiuni normale, este foarte potrivita. Cele doua camere web de 1.3Mpixeli livreaza imagini clare. Poti beneficia de 4 ore de video in calitate HD si 6 ore de lucru pe Internet datorita bateriei si a aplicatiei Acer Power Smart.
Control total doar prin atingereTableta ICONIA Seria W te conduce in varful piramidei moderne a mobilitatii unde toate comenzile sunt la distanta de o singura atingere. Lanseaza programul Acer Ring pentru a folosi aplicatiile touch si utilitarele integrate pentru experiente deosebite. Te vei distra cu o interfata superba in timp ce consola de control iti permite sa modifici toate setarile si sa accesezi porturi si instrumente periferice prin intermediul meniurilor grafice.
Conectare pe Internet de oriundeImbunatateste acum experienta pe Internet folosind capabilitatile speciale ale ecranului pentru a face zoom, a roti si a derula si pastreaza toate cele importante pentru tine in aplicatia "My Journal". Tehnologia Acer clear.fi iti permite sa prganizezi, sa partajezi si sa te bucuri de aplicatiile tale multimedia pe numeroase produse conectate la reteaua ta de acasa. Vei aprecia timpul pe Internet cu Adobe Flash Player si te vei relaxa la maxim cu jocurile de Internet preinstalate.
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Iconia W500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | LE.RK602.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | Acer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | AMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model CPU | C-50 Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecventa CPU | 1Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 2048MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip memorie RAM | DDR3MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | Radeon Mobility HD 6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie video | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate flash drive | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala display | 10.1inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display wide | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip display | WXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1280x800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web cam | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operare | 7 Home Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion, 3 celule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 275x190x15.95mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 1Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 12luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











