Nu aveti produse in lista de comparatie.
Inspiron 15z Notebook / Laptop negru YHSU734G32W7PHD43W51BBK 15.6 inch, Intel Core 2 Duo, SU7300, 1.3 Ghz, 4096 MB, Capacitate HDD 320 GB, 7 Home Premium Produs adaugat pe site acum 797 zile.
DISPONIBILITATE:
In stoc la furnizor
LIVRARE: Produsul ajunge la tine in maxim 48 de ore.
Din showroom se poate ridica maine dupa ora 12.00.
Pentru valoarea transportului
LIVRARE: Produsul ajunge la tine in maxim 48 de ore.
Din showroom se poate ridica maine dupa ora 12.00.
Pentru valoarea transportului
4.63729 RON
Pretul include TVA
si Taxa verde
| Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | DELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Inspiron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | 15z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part number | YHSU734G32W7PHD43W51BBK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culoare | negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina producator | DELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip CPU | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model CPU | SU7300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecventa CPU | 1.3Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 Cache | 3MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSB | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | Intel GS45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 4096MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloturi memorie | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip memorie RAM | DDR3 1066MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonala display | 15.6inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format display | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display wide | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie | 1366x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch Screen | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset Placa Video | ATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Placa Video | Radeon HD 4330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie video | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate HDD | 320GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de rotatie HDD | 7200rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfata HDD | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicatii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modem | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infra red | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectivitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectori |
3xUSB 2.0 RJ45 VGA HDMI Audio Jacks |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unitate optica | DVD-RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web cam | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reader | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch pad | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operare | 7 Home Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num. pad | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tv tuner | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acumulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip acumulator | Li-Ion, 6 celule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 380x247x36-29mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 2.3Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | 36luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie acumulator | 6luni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










